Kontaktcenter
0120-830 00
kontakt@atvidaberg.se
Öppettider
Måndag 8-16
Tisdag 8-16
Onsdag 8-16
Torsdag 8-18
Fredag 8-12
Lunchstängt 12-13
Röda dagar och helgdagar är kontaktcenter stängt. Dagen innan är det öppet 8-12.
Här på atvidaberg.se använder vi kakor för att samla in besöksstatistik och för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner.
Du som besökare på en webbplats som använder kakor ska enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem.
Det finns två typer av kakor:
På vår webbplats används både sessionskakor och permanenta kakor. Vi sparar ingen personlig information via kakor och ingen kan spåra information om dig som besökare.
Du kan när som helst gå tillbaka och ändra dina kakinställningar.
Gör att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska. Därför går de inte att inaktivera.
Kaka | Beskrivning | Lagringstid | Utlämning av uppgifter till tredje part |
---|---|---|---|
sv-cookie-consent | Lagrar cookie-samtycke. | 1 år | Nej |
JSESSIONID | Cookien används för att knyta användaren till en session (ditt besök). Sessionen används sedan av Sitevision till en mängd olika saker knutna till användaren. | Sessionen ut | Nej |
SiteVisionLTM | Sitevision Cloud använder den unika cookien SiteVisionLTM för att hålla ordning på vilken bakomliggande server som klienten ska kommunicera med. | Sessionen ut | Nej |
Hjälper oss att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och anpassning. För att kunna chatta med oss behöver du godkänna funktionella kakor.
Kaka | Beskrivning | Lagringstid | Utlämning av uppgifter till tredje part |
---|---|---|---|
showAlert | Kommer ihåg om du har minskat krismeddelandet. | Sessionen ut | Nej |
_rspkrLoadCore | Lyssnafunktionen från ReadSpeaker. När du klickar på ”Lyssna” sätts en sessionskaka som försvinner när du stänger ner webbläsaren. Om du nekar kakor i din webbläsare kommer du att kunna använda uppläsning, men det tar längre tid innan funktionen börjar läsa när du går in på en ny sida. | Sessionen ut | Nej |
ReadSpeakerSettings | Lyssnafunktionen från ReadSpeaker. Om du gör egna inställningar sätts en kaka för att spelaren ska fungera på samma sätt när du går till en ny sida på vår webbplats. Om du nekar kakor i din webbläsare kommer spelaren inte att komma ihåg dina inställningar, utan du får göra om dessa för varje sida du vill ha uppläst. | 4 dagar | Nej |
sv-votes | Används för att förhindra dubbelröstning i modulen Webbfråga. | Så länge röstningen pågår | Nej |
kundo_chat_1378_active | Kaka som chattfunktionen sätter. Data om chattsessionen, för att kunna återuppta sessionen efter byte av sida. Sparas i LocalStorage. Tjänst | Sessionen ut | Nej |
kundo_chat_1378_last_activity | Kaka som chattfunktionen sätter. Senaste aktivitet från användaren (Timestamp). Sparas i LocalStorage. | Sessionen ut | Nej |
customer-activity-session | Kaka som chattfunktionen sätter. Kö-status för Kundo. Sparas i LocalStorage. | Sessionen ut | Nej |
pusherTransportTLS | Kaka som chattfunktionen sätter. Kundo - Anslutningsinformation. Sparas i LocalStorage. | Tillsvidare | Nej |
kundo_chat_last_location | Kaka som chattfunktionen sätter. Slutanvändarens nuvarande position på sidan. Sparas i LocalStorage. | Tillsvidare | Nej |
intercom_once | Kaka som chattfunktionen sätter. Notisstatus. Sparas i LocalStorage. | Tillsvidare | Nej |
Minimized- | Status på chattrutan för Kundo. Sparas i SessionStorage. | Tillsvidare | Nej |
Ger oss information om hur vår webbplats används som gör att vi kan underhålla, driva och förbättra användarupplevelsen.
Vi använder Sitevisions webbanalys Matomo för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Till exempel så kan vi se hur många som besöker oss, vilka sidor som besöks och vilka sökord som används på webbplatsen. Den Informationen är viktig för oss i arbetet med att förbättra och anpassa webbplatsen för våra användare.
Den data som samlas in i Matomo är anonymiserad så att man aldrig ska kunna identifiera en enskild individ. Vi delar heller aldrig med oss av denna data till tredje part. Alla tjänster som används för datainsamling driftas i miljöer som finns inom Sveriges gränser.
Kaka | Beskrivning | Lagringstid | Utlämning av uppgifter till tredje part |
---|---|---|---|
sv-web-analytics | Cookies relaterade till Sitevision Cloud webbanalys. | Sessionen ut | Nej |
MATOMO_SESSID | Används kortvarigt för att förebygga CSRF säkerhetsproblem. | 14 dagar | Nej |
_pk_id.* | Sätter ett unikt slumpmässigt skapat användar-ID. | 13 månader | Nej |
_pk_ses.* | Sparar kortvarigt data om besöket på webbplatsen. | 30 minuter | Nej |
_pk_ref.* | Används för att lagra hänvisningsinformation om hur du kom till webbplatsen. | 6 månader | Nej |
Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Flera lagar reglerar hur man får använda kakor, till exempel lagen om elektronisk kommunikation som Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet över. Enligt lagen ska alla som besöker en webbplats med kakor bli informerade om att webbplatsen innehåller kakor samt hur och varför de används. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt innan de lagras eller hämtas.
Senast uppdaterad