Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera. Om du tillåter alla kakor tillåter du även kakor som gör att webbplatsen fungerar bättre för dig som användare och kakor som gör att vi kan följa upp och förbättra webbplatsen. Du kan när du vill ändra vilka kakor du tillåter genom att klicka på "Hantera kakor" på sidan Kakor (cookies).
Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Åtvidabergs kommun.
Möte | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 9 | 7 | 11 | 16 | ||
Kommunstyrelsen | 21 | 18 | 23* | 27* | ||
Planerings- och ekonomiutskottet | 26 | 23 | 28 | 2 | ||
Samhällsbyggnadsutskottet | 29 | 26 | 31 | 5 | ||
Tekniskt utskott | 28 | 25 | 30 | 4 | ||
Utbildningsutskottet | 27 | 24 | 29 | 3 | ||
Vård- och omsorgsutskottet | 28 | 25 | 30 | 4 | ||
Bygg- och miljönämnden | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
Sociala myndighetsnämnden | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 |
Valnämnden | 15 | 12 |
Möte | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | 24 | 10** | 7 | 5 | 16 |
Kommunstyrelsen | 15 | 12 | 19* | 9* | 21 | 4* |
Planerings- och ekonomiutskottet | 20 | 25 | 24 | 28 | 26 | - |
Samhällsbyggnadsutskottet | 23 | 27 | 27 | - | 8, 27 | - |
Tekniskt utskott | 22 | 26 | 26 | - | 7, 28 | - |
Utbildningsutskottet | 21 | 25 | 25 | 29 | 27 | - |
Vård- och omsorgsutskottet | 22 | 26 | 26 | - | 7, 28 | - |
Bygg- och miljönämnden | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 |
Sociala myndighetsnämnden | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 |
Valnämnden | - | - | 13 | - | - | 12 |
Möte | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 8 | 6 | 17 | 15 |
Kommunstyrelsen | - | 20 | 17 | 22* | 26* | - |
Planerings- och ekonomiutskottet | - | 25 | 29 | - | 3 | 8 |
Samhällsbyggnadsutskottet | - | 28 | - | 2 | 6 | 11 |
Tekniskt utskott | - | 27 | - | 1 | 5 | 10 |
Utbildningsutskottet | - | 26 | 30 | - | 4 | 9 |
Vård- och omsorgsutskottet | - | 27 | - | 1 | 5 | 10 |
Bygg- och miljönämnden | - | 19 | 16 | 14 | 11 | 12´6 |
Sociala myndighetsnämnden | 10 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 |
Valnämnden | - | - | - | 16 | - | 18 |
Samtliga sammanträden startar klockan 13.30 med undantag för Tekniska utskottet och Valnämnden (08.30) som sammanträder på förmiddagen. Kommunstyrelsens sammanträde startar 08.30 vid heldagar.
Observera att tider kan komma att avvika under året, då framgår detta av handlingarna till mötet samt på kommunens digitala anslagstavla när det gäller offentliga möten.
* Heldagar med kommunstyrelsen.
** Kunskapssammanträde
Senast uppdaterad