- Åtvidaberg - Lyckat läge!
- Samhällsutveckling
- Bygga nytt, ändra eller riva
- Bostäder och tomter
- Boendemiljö
- Förorenade områden
- Avfall och återvinning
- Kris och beredskap
- Lantmäteri och kartor
- Vatten och avlopp
- Brandskydd och sotning
- Energi- och klimatrådgivning
- Djur och lantbruk
- Naturvård och parker
Kommunrepresentanter på servicepunkterna
Ibland besöker representanter från kommunen servicepunkterna för att prata om aktuella frågor.
Just nu finns inga inplanerade besök.
Datum/tema | Tid |
---|---|
21 september Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
22 september Fritid- och kulturverksamhet | 16.00-17.30 |
12 oktober Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
9 november Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
10 november Biblioteket - Lånekort, boktips, e-tjänster | 16.00-17.30 |
1 december Beredd innan krisen kommer | 16.00-17.30 |
Datum/tema | Tid |
---|---|
12 september Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
5 oktober Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
26 oktober Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
27 oktober Fritid- och kulturverksamhet | 16.00-17.30 |
17 november Beredd innan krisen kommer | 16.00-17.30 |
1 december Biblioteket - Lånekort, boktips, e-tjänster | 16.00-17.30 |
Inplanerade besök - Sjöberga lanthandel i Kvarnvik
Datum/tema | |
---|---|
28 september Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
11 oktober Biblioteket - Lånekort, boktips, e-tjänster | 16.00-17.30 |
19 oktober Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
16 november Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
17 november Fritid- och kulturverksamhet | 16.00-17.30 |
8 december Beredd innan krisen kommer | 16.00-17.30 |
Mer information och uppdateringar av programmet finns i servicepunkten.
Kommande besök i servicepunkterna kommer att publiceras allt eftersom.
Relaterad information
Senast uppdaterad