Kontaktcenter
0120-830 00
kontakt@atvidaberg.se
Kontaktcenters telefontider
måndag-fredag kl 08.00-12.00
måndag-torsdag kl 13.00-16.00
tisdag och torsdag även kl 16.00-17.00
Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Åtvidabergs kommun.
Möte | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 22 | 29 | 26 | 24 | 14 | |
Kommunstyrelsen | 11 | 1 | 1* | 5* | 3, 31* | |
Tekniskt utskott | 8 | 15 | 12 | 10 | 7 | |
Planerings- och ekonomiutskottet | 16 | 6 | 13 | 11** | 8 | 5 |
Vård- och omsorgsutskottet | 8 | 15 | 12 | 10 | 7 | |
Sociala myndighetsnämnden | 18 | 16 | 16 | 20 | 17 | 15 |
Samhällsbyggnadsutskottet | 9 | 16 | 13 | 11 | 8 | |
Barn- och utbildningsutskottet | 7 | 14 | 11 | 9 | 13 | |
Bygg- och miljönämnden | 24 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Valnämnden | 20 |
Möte | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | - | - | 27 | 25 | 29 | 13 |
Kommunstyrelsen | - | - | 6 | 4* | 1 | 6* |
Tekniskt utskott | - | - | 13 | 11 | 8 | 13 |
Planerings- och ekonomiutskottet | - | 21 | 11 | 9 | 6 | 11 |
Vård- och omsorgsutskottet | - | - | 13 | 11 | 8 | 13 |
Sociala myndighetsnämnden | 13 | 17 | 21 | 19 | 16 | 14 |
Samhällsbyggnadsutskottet | - | - | 14 | 12 | 9 | 14 |
Barn- och utbildningsutskottet | - | - | 12 | 10 | 7 | 12 |
Bygg- och miljönämnden | - | 22 | 19 | 17 | 14 | 5 |
Valnämnden | - | - | 21 | - | 7 | - |
Samtliga sammanträden startar kl. 13.30 med undantag för Tekniska utskottet och Valnämnden som sammanträder 8.30/9.00, vilket även kommunstyrelsens gör vid heldagar.
Observera att tider kan komma att avvika under året, då framgår detta av handlingarna till mötet samt på kommunens digitala anslagstavla när det gäller offentliga möten.
* Heldagar med kommunstyrelsen
** Planerings- och ekonomiutskottet sammanträder på förmiddagen pga av annandag påsk.
Senast uppdaterad