Åtvidabergs kommun
Kontaktcenter
0120-830 00
kontakt@atvidaberg.se
Kontaktcenters telefontider
Måndag 8.00-16.00
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Åtvidabergs kommun.
Möte | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 23 | 30 | 27 | 25 | 15 | |
Kommunstyrelsen | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
Personalutskottet | 10 | 14 | 9 | |||
Planerings- och ekonomiutskottet | 17 | 7 | 14 | 11 | 9 | 7 |
Vård- och omsorgsutskottet | 9 | 16 | 13 | 11 | 8 | |
Sociala myndighetsnämnden | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 |
Samhällsbyggnadsutskottet | 10 | 17 | 12 | 12 | 9 | |
Barn- och utbildningsutskottet | 8 | 15 | 12 | 10 | 7 | |
Bygg- och miljönämnden | 25 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 |
Valnämnden | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 |
Senast uppdaterad