Åtvidabergs kommun
Kommunens växel är öppen måndag-fredag klockan 08.00-12.00 samt måndag-torsdag klockan 13.00-16.00. Tisdagar även klockan 16.00-18.00.
Receptionen i nya kommunhuset är öppen måndag-fredag klockan 08.00-12.00 samt måndag-torsdag klockan 13.00-16.00.
Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Åtvidabergs kommun.
Möte | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 24 | 29 | 19 | ||
16 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
14 | 11 | 13 | ||||
21 | 11 | 11 | 8 | 6 | 10 | |
23 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | |
24 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
14 | 14 | 11 | 9 | 13 | ||
12 | 12 | 9 | 7 | 11 | ||
22 | 19 | 19 | 16 | 14 | 11 | |
29 | 13 | 13 | 11 | 3, 22 | 13 |
Möte | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 31 | 28 | 26 | 23 | ||
13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
11 | 15 | 10 | ||||
18 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | |
10 | 10 | 14 | 12 | 8 | ||
21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | |
11 | 11 | 15 | 12 | 10 | ||
9 | 9 | 13 | 11 | 8 | ||
26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | |
18 |
Möte | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 27 | 24 | 15 | |||
1 | 6 | 3 | 1 | |||
9 | 11 | 9 | ||||
6 | 11 | 8 | 6 | |||
8 | 13 | 10 | 8 | |||
15 | 26 | 23 | 28 | 18 | 16 | |
9 | 14 | 11 | 9 | |||
7 | 12 | 9 | 7 | |||
24 | 21 | 19 | 16 | 7 | ||
16 | 16 |
Senast uppdaterad