Kontaktcenter
0120-830 00
kontakt@atvidaberg.se
Kontaktcenters telefontider
måndag-fredag kl 08.00-12.00
måndag-torsdag kl 13.00-16.00
tisdag och torsdag även kl 16.00-17.00
Under hösten kommer representanter från kommunen att finnas på plats för att prata om aktuella frågor.
Nedan hittar du schemat för respektive servicepunkt.
Mer information och uppdateringar av programmet finns i servicepunkten.
Med reservation för ändringar.
Datum/tema | Tid |
---|---|
21 september Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
22 september Fritid- och kulturverksamhet | 16.00-17.30 |
12 oktober Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
9 november Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
10 november Biblioteket - Lånekort, boktips, e-tjänster | 16.00-17.30 |
1 december Beredd innan krisen kommer | 16.00-17.30 |
Datum/tema | Tid |
---|---|
12 september Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
5 oktober Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
26 oktober Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
27 oktober Fritid- och kulturverksamhet | 16.00-17.30 |
17 november Beredd innan krisen kommer | 16.00-17.30 |
1 december Biblioteket - Lånekort, boktips, e-tjänster | 16.00-17.30 |
Datum/tema | |
---|---|
28 september Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
11 oktober Biblioteket - Lånekort, boktips, e-tjänster | 16.00-17.30 |
19 oktober Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
16 november Digital rådgivning | 14.00-16.15 |
17 november Fritid- och kulturverksamhet | 16.00-17.30 |
8 december Beredd innan krisen kommer | 16.00-17.30 |
Senast uppdaterad