Taxor samt bygglov och bygganmälan |
||
|---|---|---|
Ärendeslag |
Bygglov |
Bygganmälan |
| Kamin endast skorsten | 500:- | |
| Kamin | 500:- | |
| Både skorsten och kamin | 800:- | |
| Garage/Carport upp till 49 kvm | 1 700:- | 1 700:- |
| Garage/Carport större än 49 kvm | SKL:s taxa | SKL:s taxa |
| Ombyggnad av Carport till garage | 550:- | |
| Altan upp till 30 kvm | 650:- | 500:- |
| Altan större än 30 kvm | 850:- | 600:- |
| Uthus/vedförråd | 600:- | |
| Uterum (inglasade) upp till 25 kvm | 600:- | 900:- |
| Uterum (inglasade) större än 25 kvm | SKL:s taxa | SKL:s taxa |
| Mindre fasadändring, till exempel inglasning av befintlig altan och fönster i fasad | 500:- | |
| Större fasadändring, till exempel takkupa och burspråk | 500:- | 500:- |
| Mur o plank (enstaka bostadshus) | 600:- | |
| Upplag | 1 100:- | |
Andra avgifter |
||
| Framtagning av slutbevis från arkiv | 700:- | |
| OVK-Behörighet | 1 300:- | |
| Intyg OVK - besiktning per trapphus | 500:- | |
Taxor för kartor 2009 |
Utskrift / enstaka utskrifter | PDF-fil |
| A4 svartvitt | gratis | 100:- |
| A4 färg | gratis | 100:- |
| A3 svartvitt | 50:- | 300:- |
| A3 färg | 100:- | 300:- |
| A2 svartvitt | 100:- | 500:- |
| A2 färg | 200:- | 500:- |
| A1 svartvitt | 200:- | 1 000:- |
| A1 färg | 400:- | 1 000:- |
| A0 svartvitt | 400:- | 2 000:- |
| A0 färg | 600:- | 2 000:- |
Exempel på kostnader vid nybyggnad av en normalstor villa på 150–160 kvm inom planlagt område exklusive garage |
||
Avgift till |
Avseende |
Belopp |
| Kommun | Bygglovskostnad | 4 624:- |
| Kommun | Bygganmälan | 5 984:- |
Summa: |
10 608:- |
|
| Avgift till | ||
| Lantmäteriet | Nybyggnadskarta | cirka 4 500:- |
| Sakkunnig (gäller inom planlagt område) | Utsättning | cirka 3 000:- |
Summa: |
cirka 7 500:- | |
| Gemensam summa, avgift till kommun och Lantmäteri: | cirka 18 100:- |
Sören Sandborg
Byggnadsinspektör
Tfn: 0120-831 60
E-post: soren.sandborg@atvidaberg.se
Matti Malinen
Energirådgivare
Tfn: 0120-831 91, 070-286 04 86
E-post: matti.malinen@atvidaberg.se
Maria Andersson
Teknisk assistent
Tfn: 0120-831 61
E-post: maria.andersson@atvidaberg.se