Renhållningstaxa
Renhållningstaxan täcker de avgifter som uppkommer för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. Den täcker även kostnader för drift av Korshults avfallsanläggning, mottagning och omhändertagande av hushållens farliga avfall, information, kundtjänst, personal och övrig administration.
| Hushållsavfall | Avgift 2012 | |
|---|---|---|
| Permanentbostäder | utan moms |
med moms |
| Småhus, hämtning var 14:e dag, årsavgift, 190 l | 1835 kr/år | 2294 kr/år |
| Flerfamiljshus, hämtning 1 gång/vecka, årsavgift, 370 l | 4405 kr/ år | 5506 kr/år |
| Extrahämtning per gång, 190 l | 80 kr/st | 100 kr/st |
| Extrahämtning per gång, 370 l | 80 kr/st | 100 kr/st |
| Fritidsbostäder | ||
| Hämtning 1/5 – 30/9, 10 ggr, årsavgift, 190 l | 1035 kr/år | 1294 kr/år |
| Grundavgift | ||
| Avser abonnent som beviljats befrielse från ordinarie sophämtning enligt § 26 RHO (2008-11-26) | ||
| Småhus | 700 kr/år | 875 kr/år |
| Fritidsbostad | 400 kr/år | 500 kr/år |
| Delningar (exempel) | ||
| Delning 3 st permanentbostäder | 3665 kr/år | 4581 kr/år |
| Delning 2 st permanentbostäder | 2755 kr/år | 3444 kr/år |
| Delning 3 st fritidsbostäder | 2070 kr/år | 2588 kr/år |
| Delning 2 st fritidsbostäder | 1555 kr/år | 1944 kr/år |
| Grovavfall | ||
| Småhus, hämtning enligt schema, 6 gånger/år | ingår | ingår |
| Flerfamiljshus, per m3 och tillfälle | 200 kr | 250 kr |
| Affärs-, gårds- och industrisopor | ||
| Per m3 och tillfälle | 255 kr | 319 kr |
| Trädgårdsabonnemang | ||
| Avser trädgårdsavfall från småhus, hämtning 6 ggr, 15/4 – 15/10, 370 l | 955 kr | 1194 kr |
| Latrin | ||
| Permanentbostäder | ||
| Kostnad per kärl, hämtning var 14:e dag | 2575 kr/år | 3219 kr/år |
| Extrahämtning, per kärl | 210 kr/st | 262 kr/st |
| Fritidsbostäder | ||
| Kostnad per kärl, hämtning 10 ggr, 1/5 – 30/9 | 1545 kr | 1931 kr |
| Slamtömning | ||
| Slamavskiljare max 3 m³ | 525 kr | 656 kr |
| Slamavskiljare max 6 m³ | 680 kr | 850 kr |
| Sluten tank max 3 m³ | 525 kr | 656 kr |
| Sluten tank max 6 m³ | 680 kr | 850 kr |
| Tillägg för oplanerad extrahämtning | 605 kr | 756 kr |
| Paketreningsverk max 3 m³ | 525 kr | 656 kr |
Länkar
Listan finns också som en pdf-fil:
Avgifter för hushållsavfall, latrin och slamtömning under 2012

Lyssna

